| Anschrift: | Öffnungszeiten: | |
|---|---|---|
| Karl-Marx-Platz 13 | Dienstag: | 9:00 Uhr - 12:00 Uhr, 13:00 Uhr - 18:00 Uhr |
| 07589 Münchenbernsdorf | Donnerstag: | 9:00 Uhr - 12:00 Uhr, 13:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Zentrale: 036604 899-0 | Freitag: | 9:00 Uhr - 11:30 Uhr |
| Stadt Münchenbernsdorf | ||
|---|---|---|
| Bürgermeister der Stadt Münchenbernsdorf | Herr Reinhardt | 036604 899-24 bm@muenchenbernsdorf.de Sprechzeiten des Bürgermeisters: Donnerstag: 13:00 - 17:00 Uhr oder nach Vereinbarung |
| Sekretariat | Frau Reichenbach | 036604 899-23 reichenbach@rathaus-muenchenbernsdorf.de Fax: 899-54 |
| Freiwillige Feuerwehr / Stützpunktfeuerwehr | Herr Stadtbrandmeister Pegorer | 036604 81719 www.feuerwehr-muenchenbernsdorf.de |
| Stadtbibliothek | Frau von Cyrson | 036604 2305 bibliothek@muenchenbernsdorf.de |
| Naturbad | Herr Görbing | 036604 2648 |
| Bauhof | Herr Steinbach | 036604 81605 Fax: 81605 |
| Sportplatz und Turnhalle | SV 1924 Münchenbernsdorf e. V. | 036604 2464 |
| Gemeinnützige Gesellschaft für Sozialmanagement der Stadt Münchenbernsdorf mbH | Frau Schönfeld | 036604 881-0 www.gsm.muenchenbernsdorf.de |
| Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf | Einwahl: 036604 899-0 | |
|---|---|---|
| Gemeinschaftsvorsitzender | Herr Höfer | 33 |
| Pforte | Frau Diller | 11 |
| Standesamt | Frau Nauck | 12 |
| Sitzungsdienst | Frau Hänse | 39 |
| Meldestelle | Frau Hilbert | 16 |
| Kämmerei | Frau Schlatter | 26 |
| Kasse | Frau Staps, Frau Scholtis | 25 |
| Steuern | Frau Dimler | 27 |
| Beiträge/Wohnungen | Herr Heiner | 31 |
| Wohnungen/Grundstücke | Frau Würth | 32 |
| Ordnungsangelegenheiten | Frau Hänse | 39 |
| Bauangelegenheiten | Frau Köcher | 35 |
| Bauamtsleiter | Herr von Cyrson | 37 |
|
info@rathaus-muenchenbernsdorf.de Fax: 036604 89920 |
||
| Polizei (Kontaktbereichsbeamter) | Zimmer 21 | 036604 81484 Sprechzeiten des KoBB: Donnerstag 14:00-17:00 Uhr im Zimmer 29 |
© Copyright Computer & mehr Schäfer, Germany | Alle Rechte vorbehalten | 2012